| Прайс на Бухгалтерские услуги (разовые) | |||
| Наименование | Период | Цена, рубль | |
| Бухгалтерские услуги для предприятий на общей системе (ОСНО): | |||
| Отчетность при «нулевом» движении | Заказать услугу | Заявка | |
| Бухгалтерская и налоговая отчетность 1 | Квартал, год | от 2 000 | |
| Отчетность по НДФЛ (годовая) без движение | год | от 300 | |
| Отчетность в ПФР (годовая) без движений | Квартал, год | от 300 | |
| Отчетность по Фондам (ФСС) без движений | Квартал, год | от 300 | |
| Отчетность с движением | Заказать услугу | Заявка | |
| Бухгалтерская и налоговая отчетность 1 | Квартал, год | от 5000 | |
| Отчетность в ПФР (годовая) без движений | Квартал, год | от 1 000 | Если есть штат +200 за человека |
| Отчетность в ФСС без движений | Квартал, год | от 1 000 | Если есть штат +200 за человека |
| Отчетность по НДФЛ (годовая) без движение | год | от 1 000 | Если есть штат +200 за человека |
| Бухгалтерские услуги для предприятий на УСН (доходы 6%) и (Доходы минус расходы 15%) : | |||
| Отчетность при «нулевом» движении 1 | Заказать услугу | Заявка | |
| Отчетность по УСН | Год | от 1 000 | |
| Бухгалтерская отчетность в РОССТАТ |
Год | ||
| Отчетность в ПФР без движений | Квартал, год | от 300 | |
| Отчетность в ФСС без движений | Квартал, год | от 300 | |
| Отчетность по НДФЛ (годовая) без движение | Год | от 300 | |
| Отчетность с движением1 | Заказать услугу | Заявка | |
| Отчетность по УСН | Год | от 3 500 | |
| Бухгалтерская отчетность В РОССТАТ | Год | ||
| Отчетность в ПФР без движений | Квартал, год | от 1 000 | Если есть штат +200 за человека |
| Отчетность в ФСС без движений | Квартал, год | от 1 000 | Если есть штат +200 за человека |
| Отчетность по НДФЛ (годовая) без движение | Год | от 1 000 | Если есть штат +200 за человека |
| Бухгалтерские услуги для Индивидуального предпринимателя (доходы 6%) и (Доходы минус Расходы 15%): | |||
| Отчетность при «нулевом» движении 1 | Заказать услугу | Заявка | |
| Отчетность по УСН | Год | от 1 000 | |
| Бухгалтерская отчетность в РОССТАТ | Год | ||
| Отчетность в ПФР без движений | Год | от 300 | |
| Отчетность в ФСС без движений | Год | от 300 | |
| Отчетность с движением1 | Заказать услугу | Заявка | |
| Отчетность по УСН | Год | от 2 500 | |
| Бухгалтерская отчетность в РОССТАТ | Год | ||
| Отчетность в ПФР без движений | Год | от 1 000 | Если есть штат +200 за человека |
| Отчетность в ФСС без движений | Год | от 1 000 | Если есть штат +200 за человека |
1 Стоимость отчетности увеличивается (если организации нужно представление отчетности непосредственно
в инспекцию Федеральной налоговой Службы, Госкомстат и внебюджетные фонды) на стоимость курьерской
доставки по каждому гос. органу.
Сайт разработан в Мегагрупп